2021各省公務員考試開始啟動,中公小編特此為大家整理2021各省公務員考試公告時間|報名時間|筆試時間|考試信息,以便大家及時了解省考信息,供廣大考生參考。建議大家提前Ctrl+D收藏此頁面,可以隨時查看信息。(以下表格灰色省份尚未出公告,為2020年信息)
省份 | 公告發布時間 | 招錄人數 | 招考信息 | 報名時間 | 公共科目筆試時間 | 輔導課程 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2020年12月7日 | 6000人 | 公告 大綱 職位 | 2020.12.11-12.17 入口 | 1月17日 | 點擊查看 |
北京 | 2020年11月27日 | 3553人 | 公告 大綱 職位 | 2020.11.30-12.4 入口 | 12月20日 | 點擊查看 |
山東 | 2020年11月13日 | 6291人 | 公告 大綱 職位 | 2020.11.20-23 入口 | 12月19日 | 點擊查看 |
上海 | 2020年11月5日 | 3803人 | 公告 大綱 職位 | 2020.11.6-11.12 入口 | 12月13日 | 點擊查看 |
江蘇 | 2020年10月30日 | 9536人 | 公告 大綱 職位 | 2020.11.3-9 入口 | 12月20日 | 點擊查看 |
河北 | 2020年7月18日 | 9366人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.22-7.29 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
山西 | 2020年7月12日 | 5736人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.13-7.19 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
兵團 | 2020年7月10日 | 1277人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.13-7.22 入口 | 10月11日 | 點擊查看 |
青海 | 2020年7月10日 | 821人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.13-7.19 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
甘肅 | 2020年7月9日 | 2109人 | 公告 職位 | 2020.7.11-7.20 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
云南 | 2020年7月9日 | 3817人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.13-7.17 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
海南 | 2020年7月9日 | 1170人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.13-7.17 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
新疆 | 2020年7月8日 | 4020人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.17-7.22 入口 | 10月11日 | 點擊查看 |
黑龍江 | 2020年7月7日 | 9024人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.16-7.20 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
重慶 | 2020年7月6日 | 1783人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.13-7.20 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
遼寧 | 2020年7月3日 | 4428人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.13-7.18 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
吉林 | 2020年7月3日 | 5649人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.13-7.17 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
廣西 | 2020年7月2日 | 5890人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.6-7.12 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
寧夏 | 2020年7月2日 | 1323人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.13-7.21 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
廣東 | 2020年6月30日 | 12308人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.3-7.9 入口 | 8月9日 | 點擊查看 |
貴州 | 2020年6月30日 | 3479人 | 公告 職位 | 2020.7.6-7.10入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
安徽 | 2020年6月28日 | 7474人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.7-7.15 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
江西 | 2020年6月28日 | 5051人 | 公告 大綱 職位 | 2020.7.1-7.8 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
天津 | 2020年6月28日 | 2242人 | 公告 大綱 職位 | 2020.6.29-7.5 入口 | 7月25日 | 點擊查看 |
湖北 | 2020年6月23日 | 8103人 | 公告 大綱 職位 | 2020.6.30-7.6 入口 | 8月22日 | 點擊查看 |
湖南 | 2020年6月22日 | 7110人 | 公告 大綱 職位 | 2020.6.28-7.4 入口 | 7月25日 | 點擊查看 |
陜西 | 2020年6月18日 | 5765人 | 公告 大綱 職位 | 2020.6.28-7.3 入口 | 7月25日 | 點擊查看 |
西藏 | 2020年6月11日 | 307人 | 公告 職位 | 2020.6.12-6.15 入口 | 6月26日 | 點擊查看 |
河南 | 2020年6月10日 | 9837人 | 公告 職位 | 2020.6.18-6.22 入口 | 7月25日 | 點擊查看 |
內蒙古 | 2020年6月9日 | 7270人 | 公告 大綱 職位 | 2020.6.15-6.21 入口 | 7月25日 | 點擊查看 |
四川 | 2020年6月8日 | 5455人 | 公告 職位 | 2020.6.11-6.17 入口 | 7月25日 | 點擊查看 |
福建 | 2020年6月5日 | 3724人 | 公告 大綱 職位 | 2020.6.5-6.11 入口 | 7月25日 | 點擊查看 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
10-28
08-26
08-22
06-09
06-09
06-05
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15
01-15